您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 政策文件

[ 索引号 ] 115002436992748482/2023-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 商贸、海关、旅游 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 彭水县商务委
[ 成文日期 ] 2023-11-13 [ 发布日期 ] 2023-11-13

彭水苗族土家族自治县消费帮扶产品销售物流补贴情况公示

彭水苗族土家族自治县消费帮扶产品销售物流补贴情况公示

填报单位: 彭水苗族土家族自治县商务委员会

序号 销售(生产)企业 销售金额(万元) 申报额度(万元) 4%补助额度(万元) 物流费用(万元) 补助
标准
补助金额(万元)      备注
合      计 2780.43 3380.00 108.75 168.87 50% 50.00
1 彭水县苗妹香香优质农产品股份合作社 371.01 370.00 14.80 12.04 8.40 6.50
2 彩名堂首页苗乡人家网络科技有限公司 406.00 400.00 16.00 16.17 8.00 7.00
3 彭水县松东农业开发有限公司 100.23 200.00 4.01 4.02 4.00 1.50
4 聊城三齐商贸有限公司 314.00 300.00 12.00 17.89 8.00 6.00
5 聊城水灵鲜电子商务有限公司 321.00 300.00 12.00 17.97 7.00 6.00
6 彩名堂首页市彭水县琼霖农业开发有限公司 37.70 300.00 1.51 2.30 7.00 1.00
7 彩名堂首页苗香农业开发有限公司 40.16 40.00 1.60 1.42 2.00 1.00
8 彩名堂首页市康百矿泉水有限公司 200.14 200.00 8.00 22.00 9.00 4.00
9 渝鲁情(聊城)商贸有限公司 299.45 500.00 11.98 24.01 5.00 5.00
10 彩名堂首页好吃二贸易有限公司 411.53 400.00 16.00 10.00 15.00 7.00
11 彭水县兴阳肉类加工有限公司 201.33 300.00 8.05 14.66 10.00 3.00
12 山东鲁聊亿沣智能物流有限公司 57.88 50.00 2.00 6.21 3.00 1.00
13 彩名堂首页铭滔农业发展有限公司 20.00 20.00 0.80 20.18 1.00 1.00

公示单位:彭水自治县商务委员会

如有异议,请向彭水自治县商务委员会举报投资,举报电话:023—78492055    19923374995冉科长

公示期限:2023年11月13日—2023年11月19日


附件下载:


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站